BWT Bestmax-sarjan suodattimet on erityisesti suunniteltu täyttämään myyntiautomaatti- ja ravintola-alan tarpeet.
Suodattimet tarjoavat ensiluokkaista vettä kahviautomaatteihin, espressokeittimiin ja konvektiouunien höyrytoimintoihin.
High Efficiency Technology (HET) optimoi vedenlaadun sellaiseksi, että se sopii niin kylmien kuin kuumien juomien valmistukseen, keittiöihin sekä kaikkeen ruokaan ja leivontaan.
BWT Bestmax-suodattimien tekniset ominaisuudet:
- 5-vaiheinen suodatus
- Tehokas kalkkisuoja
- Ohitusveden (by-pass) suodatus
- Yksinkertainen patruunan vaihto
- Automaattinen vedensulku vaihdon yhteydessä
- Vaaka- tai pystyasennus
- Suodatinpää sisäänrakennetulla ohisyöttömahdollisuudella (by-pass)
| BWT bestmax PREMIUM -tyyppi | X | S | V | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitoksen kierteet (sis./ulko.); (1) | muuttuva | muuttuva | muuttuva | muuttuva | muuttuva | muuttuva | muuttuva |
| Syöttöpaine, min. – max. baarissa | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 |
| Veden lämpötila, min. – max. °C | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 |
| Ympäristön lämpötila, min. – max. °C | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 |
| Kokonaiskorkeus ilman kiinnikettä mm, noin | 280 | 360 | 420 | 475 | 500 | 500 | 574 |
| Kokonaiskorkeus kiinnikkeen kanssa mm, noin | 300 | 385 | 445 | 500 | 530 | 530 | 600 |
| Liitoksen korkeus mm:ssa | 230 | 310 | 370 | 425 | 450 | 450 | 520 |
| Etäisyys lattiasta mm:ssa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Asennuspituus mm:ssa | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Ø suodatinpatruuna mm | 88 | 88 | 115 | 130 | 145 | 145 | 185 |
| Paino kg, noin (kuiva/märkä) | 0.5/1.1 | 0.9/1.5 | 2.1/3.2 | 2.4/4.2 | 3.4/5.9 | 3.8/6.0 | 7.5/11.0 |
| Suodatinpatruunan tuotenumero | FS20I00A00 | FS22I00A00 | FS23I00A00 | FS24I00A00 | FS26I00A00 | FS28I00A00 | FS30I00A00 |








Reviews
There are no reviews yet.